Sonstige Geschlossene Fonds
Interessante Beteiligungen verschiedener Emittenten.
Das Spektrum der Geschlossenen Fonds ist sehr vielfältig und wird ständig durch neue Beteiligungsangebote erweitert. Neue Segmente werden als Investitionsfelder entwickelt und den Anlegern zugänglich gemacht. So zum Beispiel Hypothekenkredite, Prozesskosten, Exotenfonds, Infrastrukturfonds oder Triebwerkfonds. Zunehmend werden auch bestehende Marktsegmente Geschlossener Fonds von den Initiatoren in einem Dachfonds kombiniert.
Verfügbare Fondsbeteiligungen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Fonds | Emittent | Kategorie | Segment | Phase | Währung |
| + | 11 CHAMPIONS SUPREME FONDS II | 11 CHAMPIONS | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | abakus balance logistik 5 | Abakus | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | abakus balance umwelt 6 | Abakus | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Aquila AgrarINVEST IV | Aquila Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | ATM Fund 2018 - US Cash Maschinen 2010 | Dewila | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | USD |
| + | BOSPORUS SHIPYARD 1 PP | Bosporus Shipyards | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | BVT Top Select Fund V | BVT | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Canada Gold Trust I | Canada Gold Trust | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Canada Gold Trust II | Canada Gold Trust | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | Vorankündigung | EUR |
| + | Classic Cars | Classic Dream | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Doric Helikopterfonds 1 | Doric Asset Finance | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | Vorankündigung | USD |
| + | dreiplus Renditefonds | dreiplus | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Fidentum Lombard Classic 2 | Fidentum | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Finance System Pharma Invest | Finance System | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | FundamentalGarantieTrust I | FGT | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | HCI Aufbauplan 10 Schiff | HCI | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Heli 1 Fonds | Heli 1 | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | EUR | |
| + | König & Cie. Investment Portfolio II | König & Cie. | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | EUR | |
| + | König & Cie. SachwertSparplan | König & Cie. | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | König & Cie. SachwertSparplan 2 (Tranche 1) | König & Cie. | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | Vertriebsstop | EUR |
| + | König & Cie. SachwertSparplan 2 (Tranche 12) | König & Cie. | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | Vertriebsstop | EUR |
| + | König & Cie. SachwertSparplan 2 (Tranche 6) | König & Cie. | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | Vertriebsstop | EUR |
| + | König & Cie. SachwertSparplan 2 (Tranche 9) | König & Cie. | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | Vertriebsstop | EUR |
| + | KSH Energy Fund III | KSH | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | USD |
| + | Middle East Best Select 3 | best select | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Nordcapital Vermögensplan Unternehmen | Nordcapital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Nordic Oil USA 2 | Nordic Oil | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | NPL Investor GmbH & Co. Erste KG | NPL | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | ÖKORENTA Neue Energien VII | ÖkoRenta | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | verfügbar | EUR |
| + | Paribus Rail Portfolio II | Paribus Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | POC Growth 2 | POC GmbH | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | POC Natural Gas 1 | POC GmbH | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Protos Invest 2 | Steiner & Company | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | SHEDLIN Portfolio Fund 2 | Shedlin | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | EUR | |
| + | SOLIT 2. Gold & Silber GmbH & Co. KG | Solit Kapital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Steiner & Company SC Multi Asset | SC Opportunity | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Steiner & Company Train Performer | Steiner & Company | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Swiss Multi Asset | Swiss Invest | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | CHF |
| + | Triple Asset Vario 1 | Prosperia | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Vermögen Sicherung Gemeinschaft III | L'or capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | WealthCap SachWerte Portfolio 1 | WealthCap | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
| + | Wine Fund No. 1 | Grapevault | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | verfügbar | EUR |
Fordern Sie zu den Beteiligungen alle Prospekte kostenfrei und unverbindlich an. Wir versenden alle Fondsprospekte auf Kundenwunsch bequem per Post zu Ihnen nach Hause. Zusätzlich stellen wir Ihnen die Beitrittsunterlagen im Porträt der Fonds zum Download zur Verfügung. Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an! Hotline: +49 (0)30 27 57 76 - 400
Platzierte Fondsbeteiligungen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Fonds | Emittent | Kategorie | Segment | Phase | Währung |
| "Premium Portfolio" | Lloyd Fonds | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| AgrarINVEST | Aquila Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | USD | |
| AgrarINVEST II | Aquila Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| AgrarINVEST III | Aquila Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Alpha Patentfonds 3 (2009) | Alpha | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Aquila Capital AgrarINVEST I/2009 | Aquila Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | USD | |
| asuco 1 Zweitmarktfonds | Asuco | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| asuco 2 Zweitmarktfonds | Asuco | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| ATM Fund 2017 - US Cash Maschinen 2009 | Dewila | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | USD | |
| Bayernfonds BestAsset 1 | Real I.S. | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Best of Shipping I | Lloyd Fonds | Spezialfonds | Schiffe Sonstiges | platziert | EUR | |
| Best of Shipping II | Lloyd Fonds | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| Best Select 7 | Assentus Bank | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Best Select 9 | MPC Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| BVT Top Select Portfolio Fund II | BVT | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| BVT-PB Top Select Fund IV (Ausschüttung) | BVT | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| BVT-PB Top Select Fund IV (Dynamik) | BVT | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| ConRendit 18 | ConRendit | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| DCM VorsorgePortfolio 2 (Ansparer) | DCM | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| DCM VorsorgePortfolio 2 (Sofortzahler) | DCM | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Deepsea Oil Explorer (HCI) | HCI | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | USD | |
| Deepsea Oil Explorer (MPC) | MPC Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | USD | |
| Deepsea Oil Explorer Protect (HCI) | HCI | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Deepsea Oil Explorer Protect (MPC) | MPC Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Deutsche Eisenbahn Renditefonds IX | Paribus Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| DFH 86 Vermögensstrukturfonds Constantia | DFH | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Doric TransPortFolio | Doric Asset Finance | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | USD | |
| ECI US Öl- und Gasfonds XI | Energy Capital Invest | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Flugzeugturbinenfonds II | LHI | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | USD | |
| Flugzeugturbinenfonds Royal Aero | LHI | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | USD | |
| FTR 1 | Hanseatisches Fußball Kontor | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| GSI Triebwerksfonds 2 | GSI Fonds | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| GSI Triebwerksfonds 3 | GSI Fonds | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | USD | |
| GSI Triebwerksfonds 4 | GSI Fonds | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | USD | |
| GSP Edelmetalle | L'or capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| HSC Aufbauplan 8 Portfolio (Beteiligungsmodell 1) | HSC | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| HSC Aufbauplan 8 Portfolio (Beteiligungsmodell 2) | HSC | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| HSC Aufbauplan 9 Schiff (Beteiligungsmodell 1) | HSC | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| HSC Aufbauplan 9 Schiff (Beteiligungsmodell 2) | HSC | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| HSC Multi Asset Protect I | HSC | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| HTB Dritte Hanseatische Immobilienfonds | HTB | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| IGB Tankvermietung 2 | IGB | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Investment Portfolio I | König & Cie. | Spezialfonds | Schiffe Sonstiges | platziert | EUR | |
| LombardClassic | Fidentum | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Macquarie 10: Livestock Farming | Macquarie Bank | Spezialfonds | Schiffe Sonstiges | platziert | EUR | |
| Maritim Invest XIX | Maritim Invest | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| Maritim Invest XVI | Maritim Invest | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Maritim Invest XVII | Maritim Invest | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| Maritim Invest XVIII | Maritim Invest | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| Middle East Best Select | best select | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| MPC Best Select 10 | MPC Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| MPC Best Select Company Plan 2 | MPC Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| MPC Best Select Private Plan (Einmal) | MPC Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| MPC Best Select Private Plan (Sparplan 10 Jahre) | MPC Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| MPC Best Select Private Plan (Sparplan 5 Jahre) | MPC Capital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| NC Schiffsportfolio 5 | Nordcapital | Spezialfonds | Schiffe Sonstiges | platziert | EUR | |
| NC Schiffsportfolio 6 | Nordcapital | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| Neue Energien IV | ÖkoRenta | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| Neue Energien VI | ÖkoRenta | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| Neunte Hanseatische Schiffsfonds (Tranche I) | HTB | Spezialfonds | Schiffe Sonstiges | platziert | EUR | |
| Neunte Hanseatische Schiffsfonds (Tranche II) | HTB | Spezialfonds | Schiffe Sonstiges | platziert | EUR | |
| Nordcapital Schiffsportfolio 8 | Nordcapital | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| Nordic Oil USA 1 | Nordic Oil | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| NPL Fonds Nr. 1 | Task Force | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| NPL Fonds Nr. 2 | Task Force | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| POC Growth 1 | POC GmbH | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Portfolio-Fonds 1 | C-Quadrat | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Premium Fonds I | CMO Investments | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Proven Oil Canada eins | POC GmbH | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Proven Oil Canada zwei | POC GmbH | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Pylon Performance Fonds I | Cypress Gulf | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | USD | |
| Schroeder Lombard | Schroeder & Co. | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| SHEDLIN Portfolio Fund 1 | Shedlin | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| SOLIT Gold & Silber | Solit Kapital | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| Tankvermietung | IGB | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| TIV Umweltfonds Wasser 2 | Trendinvest | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| TIV Umweltfonds Wasser 3 | Trendinvest | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| US Öl- und Gasfonds VI | Energy Capital Invest | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| US Öl- und Gasfonds VII | Energy Capital Invest | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| US Öl- und Gasfonds VIII | Energy Capital Invest | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| US Öl- und Gasfonds X | Energy Capital Invest | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| VorsorgePortfolio 1 (Einmalanlage) | DCM | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| VorsorgePortfolio 1 (Sparpläne) | DCM | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | EUR | |
| WealthCap LebensWert 2 | WealthCap | Spezialfonds | Sonstiges Sonstiges | platziert | USD | |
| Wind Invest 3 | WPD | Spezialfonds | New Energy Sonstiges | platziert | EUR | |
| Wind Invest 4 | WPD | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| Zehnte Hanseatische Schiffsfonds | HTB | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| Zweite Hanseatische Immobilienfonds | HTB | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| ZweitmarktWerte 3 (Basis Plus Plus) | WealthCap | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| ZweitmarktWerte 3 (Basis Plus) | WealthCap | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
| ZweitmarktWerte 3 (Basis) | WealthCap | Spezialfonds | Zweitmarkt Energie | platziert | EUR | |
Wir bieten Ihnen nicht nur die Möglichkeit, sich über Geschlossene Fonds
zu informieren, Sie können außerdem bereits platzierte Geschlossene Fonds über den Zweitmarkt
verkaufen. Für den Verkauf von Beteiligungen bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihre Geschlossenen
Fonds zu einem Festpreis oder im Bietverfahren über eine Zweitmarkt-Handelsplattform zu veräußern.
Wir informieren Sie gern über den Verkauf Ihrer Fonds am Zweitmarkt.
Hotline: +49 (0)30 27 57 76 - 400
Zweitmarkt
Spezialfonds und Sonstiges
Geschlossene Fonds, die in keine der allgemeinen Anlageklassen einzuordnen sind, fallen unter die Kategorie der Sonstigen Fonds. Neben Portfoliofonds und Zweitmarktfonds finden sich in dieser Kategorie auch Aufbaupläne, die dem Anleger die monatliche Einzahlung seines Beteiligungskapitals über einen längeren Zeitraum erlaubt. Ebenso finden hier ungewöhnliche Themen und Konzepte Aufnahme, die sich nicht überzeugend in die klassischen Assets einordnen lassen.
Nachrichten
Schwellenländer Schöne Aussichten ... weiter lesen
HCI Capital AG HCI Capital AG steigert Platzierungszahlen in 2011 ... weiter lesen
Anlagestrategie Eine Mauer der Angst ... weiter lesen
Schroder Investment Management GmbH Ausgaben für alternde Gesellschaft neun mal höher als Kosten für Fi ... weiter lesen
Rating Wir hören nicht mehr auf S & P oder Moody’s“ ... weiter lesen
Geschlossene Fonds Exit durch die Hintertür ... weiter lesen
alle NewsFondskauf /-verkauf
So kaufen und verkaufen Sie Fonds.
Kaufen und verkaufen Sie Geschlossene Fonds zu Top-Konditionen!
Wir unterbreiten Ihnen gern ein individuelles Angebot. Die Beitrittsunterlagen
stellen wir Ihnen im Porträt des Geschlossenen Fonds zum Download zur Verfügung.
mehr Infos
Zweitmarkt
Geschlossene Fonds sind handelbar.
Über unseren renommierten Partner, die Deutsche Sekundärmarkt GmbH, haben Sie die Möglichkeit,
alle Arten von geschlossenen Fondsbeteiligungen wie Schiffsfonds, Immobilienfonds, Umweltfonds etc.
zu verkaufen oder zu kaufen.
mehr Infos
Informationen zu den Emissionhäusern
Alle Emittenten mit ihren Fonds auf einen Blick.
In unserer Übersicht können Sie alle verfügbaren Fonds dere Emittenten miteinander vergleichen.
Wenn Sie sich noch für keinen konkreten Fonds entschieden haben, können Sie im Porträt der Emittenten
kostenlos Prospekte, Analysen und Infos zu aktuellen Beteiligungen anfordern. Des Weiteren können Sie
Leistungsbilanzen, Kennzahlen und bisher platziertes Kapital der Gesellschaften einsehen.
Haben Sie Fragen zu den Emissionshäusern? Hotline: +49 (0)30 27 57 76 - 400
mehr Infos
Unser Newsletter
Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Das Interview
Jan Erik Schulien, Aquila Capital Structured Assets, im Gespräch mit der w:o capital Redaktion.
weiter lesen
Top Klicks des Monats
Top Klicks der Woche