Emittenten – Porträt, Leistungsbilanz, Fonds
Für Sie als Anleger sollte die Bonität des Emittenten bei der Wahl eines
Geschlossenen Fonds
eine wichtige Rolle spielen.
|
Sie haben Fragen zu den Emittenten?Hotline: +49 (0)30 27 57 76 - 400Selbstverständlich können Sie jeden Geschlossenen Fonds aus der Suche zu Top-Konditionen beim Ausgabeaufschlag (Agio) über uns kaufen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier Geschlossene Fonds kaufen und verkaufen. |
Name
|
Verfügbare Fonds | Platzierte Fonds | Leistungsbilanz | aktiv seit | Unternehmensgruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Invest | 0 | 2 | - | - | |
| ACI | 0 | 1 | 2004 | - | |
| Alpha | 0 | 1 | ![]() | 2006 | - |
| Altaris | 1 | 0 | - | - | |
| Amaxfunds | 1 | 0 | - | - | |
| Aquila Capital | 1 | 4 | ![]() | 2001 | - |
| Assentus Bank | 0 | 1 | - | ||
| Asuco | 2 | 0 | 2009 | - | |
| Atlantic | 2 | 2 | ![]() | 1998 | Rickmers Gruppe |
| BD-Shipsnavo | 1 | 0 | 2000 | - | |
| Berenberg Invest | 0 | 0 | - | - | |
| best select | 1 | 0 | - | - | |
| BioConInvest | 0 | 0 | - | - | |
| Bosporus Shipyards | 2 | 0 | - | - | |
| Buss Capital | 2 | 7 | ![]() | 2003 | - |
| BVT | 7 | 9 | ![]() | 1976 | BVT Unternehmensgruppe |
| C-Quadrat | 0 | 1 | 1991 | C-QUADRAT Investment AG, Wien | |
| Certus | 0 | 1 | - | - | |
| CFB | 1 | 3 | ![]() | 1983 | Commerzbank AG |
| CH2 | 3 | 4 | - | - | |
| Chorus | 2 | 0 | 1999 | Chorus Unternehmensgruppe | |
| CMO Investments | 1 | 0 | - | - | |
| ConRendit | 4 | 1 | ![]() | 2002 | - |
| Contrium | 1 | 0 | 2007 | - | |
| ConTrust | 1 | 0 | 2003 | - | |
| Côte d'Azur Invest | 1 | 0 | - | - | |
| Cypress Gulf | 1 | 0 | - | - | |
| DasEmissionsHaus | 2 | 1 | 2008 | - | |
| DCM | 6 | 5 | ![]() | 1986 | - |
| Deutsche Bildung | 1 | 0 | 2006 | - | |
| Dewila | 1 | 1 | 2008 | - | |
| DFH | 2 | 2 | ![]() | 1303 | - |
| Doric Asset Finance | 2 | 2 | ![]() | - | - |
| Dr. Peters | 0 | 11 | ![]() | 1975 | Dr. Peters-Gruppe |
| Dresdner Nachhaltigkeitsfonds | 1 | 0 | - | - | |
| DSF | 1 | 1 | ![]() | 1996 | - |
| DSI | 1 | 0 | 2007 | - | |
| DTF | 0 | 2 | - | - | |
| DWS | 0 | 2 | - | - | |
| EEH | 3 | 1 | - | - | |
| EH1 | 1 | 1 | 2004 | - | |
| elbfonds | 0 | 1 | - | - | |
| Energy Capital Invest | 0 | 2 | - | - | |
| Engel & Völkers | 1 | 1 | 2009 | - | |
| Equal Real Estate | 1 | 1 | - | EQUAL Group | |
| EURAM | 1 | 0 | - | - | |
| Euro Sino Invest | 1 | 0 | 2007 | - | |
| FGT | 1 | 0 | - | - | |
| Fidentum | 1 | 0 | - | - | |
| FIDURA | 4 | 1 | ![]() | 2001 | - |
| Five Stars | 0 | 1 | - | - | |
| FLEX Fonds | 5 | 0 | ![]() | - | - |
| Flottenfonds Alpha | 0 | 1 | - | - | |
| Fonds & Vermögen | 2 | 1 | - | - | |
| Fondshaus Hamburg | 3 | 0 | ![]() | 2001 | Ahrenkiel Gruppe |
| Gamebridge | 1 | 1 | 2004 | - | |
| GEBAB | 2 | 1 | ![]() | 1985 | GEBAB Gruppe |
| GHF | 0 | 4 | ![]() | 1985 | GHF Gruppe |
| Global Skyline | 1 | 0 | - | - | |
| GLOBALVEST Life | 3 | 0 | - | - | |
| Grapevault | 1 | 0 | - | - | |
| Green City Energy | 1 | 0 | - | - | |
| GSI Fonds | 0 | 2 | - | GSI-Gruppe | |
| Habona Invest | 1 | 0 | - | - | |
| Hahn Fonds | 2 | 3 | ![]() | 1982 | Unternehmensgruppe Hahn |
| Hamburgische Energiehandlung | 1 | 0 | - | - | |
| Hamburgische Seehandlung | 1 | 0 | ![]() | 1995 | - |
| Hammer | 1 | 0 | - | - | |
| Hannover Grund | 1 | 0 | - | ||
| Hannover Leasing | 5 | 7 | ![]() | 1981 | Hannover Leasing |
| Hansa Hamburg Shipping | 0 | 1 | ![]() | 1999 | - |
| Hansa Treuhand | 1 | 2 | ![]() | 1983 | Hansa Treuhand Holding AG |
| Hanse Capital | 0 | 1 | ![]() | 1987 | - |
| HCI | 11 | 7 | ![]() | 1985 | HCI Capital AG |
| HEH | 1 | 3 | ![]() | - | - |
| HGA | 0 | 5 | ![]() | 1972 | HSH Nordbank AG |
| HIH | 0 | 1 | ![]() | 1999 | M.M. Warburg Gruppe |
| HPC | 0 | 1 | ![]() | 2003 | - |
| HSC | 0 | 10 | 2003 | HCI-Gruppe | |
| HTB | 2 | 4 | ![]() | 2002 | - |
| ICM | 1 | 0 | 2005 | ICM-Group | |
| Ideenkapital | 2 | 3 | ![]() | 1994 | ERGO-Unternehmensgruppe |
| IGB | 0 | 5 | ![]() | 2003 | - |
| Immac | 3 | 14 | ![]() | - | IMMAC Holding AG |
| Immovation | 0 | 2 | - | - | |
| INP | 1 | 2 | 2006 | INP Holding AG | |
| IVG | 0 | 3 | ![]() | 1980 | - |
| JaKuPi | 1 | 0 | - | Foreigntrading Group Ltda. | |
| JK Wohnbau | 1 | 0 | 1994 | - | |
| KGAL | 4 | 6 | ![]() | 1968 | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. |
| König & Cie. | 10 | 7 | ![]() | 1999 | - |
| KSH | 1 | 0 | - | - | |
| L'or capital | 2 | 1 | - | - | |
| Leonidas Associates | 2 | 0 | - | - | |
| LHI | 1 | 2 | ![]() | 1981 | Norddeutsche Landesbank |
| Liberty Invest | 1 | 0 | - | - | |
| Lloyd Fonds | 2 | 12 | ![]() | 1995 | - |
| Low Carbon | 1 | 0 | - | - | |
| Macquarie Bank | 2 | 2 | - | Macquarie Group | |
| MAGELLAN | 0 | 1 | - | ||
| Maritim Equity | 1 | 1 | ![]() | 2007 | - |
| Maritim Invest | 2 | 2 | ![]() | 2003 | - |
| Marschalek | 1 | 0 | 2007 | - | |
| Maxxim Invest | 1 | 0 | - | - | |
| MCE | 2 | 0 | - | - | |
| MCT | 1 | 0 | ![]() | 2001 | - |
| Meerwert | 1 | 0 | - | - | |
| MHC | 0 | 1 | - | - | |
| MIDAS | 3 | 0 | 2000 | MIDAS Unternehmensgurppe | |
| Midnight Games | 0 | 1 | - | - | |
| MPC Capital | 8 | 16 | ![]() | 1994 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG |
| Nano | 1 | 0 | - | - | |
| NBC Franken | 0 | 1 | - | - | |
| Neitzel & Cie. | 2 | 0 | - | - | |
| NMI | 1 | 0 | - | - | |
| Nordcapital | 5 | 13 | ![]() | 1992 | Nordcapital Holding |
| Nordic Oil | 0 | 1 | 2008 | - | |
| ÖkoRenta | 2 | 1 | ![]() | 1999 | - |
| OPS | 1 | 1 | - | - | |
| Orange Ocean | 0 | 0 | 2007 | - | |
| Paribus Capital | 5 | 3 | ![]() | - | - |
| PCE | 0 | 2 | ![]() | 2004 | - |
| PI Pro-Investor | 0 | 0 | - | - | |
| Picard Solar | 1 | 0 | - | - | |
| POC GmbH | 1 | 1 | 2008 | - | |
| Premicon | 2 | 1 | ![]() | 1998 | Premicon-Gruppe |
| Primus Valor | 1 | 1 | - | - | |
| Profi Partner | 2 | 0 | ![]() | - | - |
| Project GFU | 2 | 0 | ![]() | 1998 | - |
| Prosperity Investment | 3 | 0 | - | - | |
| PT Erneuerbare Energien | 1 | 1 | - | - | |
| Querdenker | 1 | 1 | - | - | |
| quickfunds | 0 | 1 | - | - | |
| R+P Dr. Röhr | 1 | 0 | - | - | |
| Real I.S. | 0 | 5 | ![]() | 1991 | Bayerische Landesbank |
| Realkontor | 2 | 1 | ![]() | 2002 | - |
| Rising Star AG | 1 | 1 | ![]() | 2001 | - |
| RIZ | 1 | 1 | - | - | |
| ROI Projektbau | 1 | 0 | - | - | |
| RWB | 9 | 9 | 1999 | - | |
| SachsenFonds | 0 | 3 | ![]() | 1999 | - |
| SC Opportunity | 1 | 0 | - | - | |
| Schroeder & Co. | 1 | 1 | ![]() | 2001 | - |
| SHB | 5 | 8 | ![]() | 2001 | - |
| Shedlin | 6 | 1 | 2007 | - | |
| SLC | 1 | 0 | - | - | |
| Soilutions | 1 | 0 | - | - | |
| Solarparc | 1 | 0 | ![]() | 1993 | - |
| Solarsiedlung | 0 | 1 | - | - | |
| Solit Kapital | 2 | 1 | - | - | |
| Sontowski & Partner | 1 | 0 | ![]() | 1984 | - |
| Steiner & Company | 2 | 0 | 1903 | - | |
| Strasser Capital | 1 | 0 | 2004 | - | |
| SVF | 2 | 0 | - | - | |
| Task Force | 1 | 0 | - | - | |
| Taxmobil | 0 | 1 | - | - | |
| Terraplan | 3 | 0 | - | - | |
| Trend Capital | 0 | 3 | ![]() | - | - |
| Trendinvest | 1 | 1 | - | - | |
| United Investors | 3 | 2 | ![]() | 2006 | - |
| US Treuhand | 1 | 0 | ![]() | 1995 | - |
| V + | 1 | 0 | - | - | |
| Vact | 1 | 0 | 2000 | - | |
| VenGrow | 0 | 3 | - | - | |
| Ventafonds | 1 | 2 | - | - | |
| Verano Energy | 1 | 0 | - | - | |
| vivacon | 3 | 2 | 2001 | - | |
| Voigt & Collegen | 1 | 1 | 2005 | - | |
| Walton | 1 | 3 | - | Walton International Group | |
| Wattner | 1 | 0 | 2004 | Wattner AG | |
| WealthCap | 7 | 7 | ![]() | - | - |
| WeGrow | 1 | 0 | - | - | |
| WEL Fonds | 1 | 0 | 2008 | - | |
| White Owl | 1 | 2 | - | - | |
| Wölbern Invest | 2 | 10 | ![]() | 1993 | Wölbern Group KG |
| world-of-fonds | 1 | 0 | - | - | |
| WPD | 0 | 2 | ![]() | 1996 | - |
| ZBI | 1 | 0 | - | - |



