Emittenten – Porträt, Leistungsbilanz, Fonds
|
Für Sie als Anleger sollte die Bonität des Emittenten bei der Wahl eines Geschlossenen Fonds eine wichtige Rolle spielen. Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht aller Emittenten und zu jedem Emittent ein detailliertes Porträt, wichtige Kennzahlen und die Leistungsbilanz. Lesen Sie außerdem die Nachrichten, die zum Emittent kürzlich veröffentlicht wurden und verschaffen Sie sich einen Überblick, bevor Sie sich für den Fondskauf entscheiden. Sie haben Fragen zu den Emittenten? Rufen Sie uns an! +49 (0)30 27 57 76 - 400Selbstverständlich können Sie die aktuellen Beteiligungsangebote eines jeden Emittenten zu Top-Konditionen über uns kaufen.
|
Weitere Fonds
Nordcapital Energieversorgung 2
Investition in Wachstumsmarkt der US-amerikanischen Energieversorgung, ca. 10 % Ausschüttung p.a., kurze Laufzeit von 7 Jahren ...zum FondsTrend Capital Indien I
Teilnahme am dynamischen Aufschwung Indiens mit börsenunabhängigen Sachwerten, kurze Laufzeit und progn. Rendite von 18 - 22 % p.a. ...zum FondsMPC Sachwert Rendite-Fonds Indien 2
Investition in Market Cities, Malls und Luxushotels im modernen Indien, hoher prog. Gesamtmittelrückfluss, kurze Laufzeit von nur 5 Jahren ...zum Fonds
Name
|
Verfügbare Fonds | Platzierte Fonds | Leistungsbilanz | aktiv seit | Unternehmensgruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Invest | 2 | 0 | - | - | |
| ACI | 0 | 1 | 2004 | - | |
| Alpha | 1 | 0 | 2006 | - | |
| Altaris | 1 | 0 | - | - | |
| Amaxfunds | 1 | 0 | - | - | |
| Aquila Capital | 2 | 3 | 2001 | - | |
| Asuco | 2 | 0 | 2009 | - | |
| Atlantic | 2 | 1 | ![]() | 1998 | Rickmers Gruppe |
| BAC | 2 | 5 | ![]() | 2004 | - |
| BD-Shipsnavo | 1 | 0 | 2000 | - | |
| Berenberg Invest | 0 | 0 | - | - | |
| best select | 1 | 0 | - | - | |
| BioConInvest | 0 | 0 | - | - | |
| Buss Capital | 2 | 5 | ![]() | 2003 | - |
| BVT | 5 | 9 | ![]() | 1976 | BVT Unternehmensgruppe |
| C-Quadrat | 1 | 0 | 1991 | C-QUADRAT Investment AG, Wien | |
| Certus | 0 | 1 | - | - | |
| CFB | 0 | 3 | ![]() | 1993 | Commerzbank AG |
| CH2 | 3 | 4 | - | - | |
| CHORUS GmbH | 2 | 3 | 1999 | Chorus Unternehmensgruppe | |
| ConRendit | 5 | 1 | ![]() | 2002 | - |
| Conti | 1 | 1 | ![]() | 1985 | CONTI Unternehmensgruppe |
| Contrium | 1 | 0 | 2006 | - | |
| ConTrust | 1 | 0 | 2003 | - | |
| Côte d'Azur Invest | 1 | 0 | - | - | |
| Cypress Gulf | 1 | 0 | - | - | |
| DasEmissionsHaus | 1 | 1 | 2008 | - | |
| DCM | 5 | 5 | 1986 | - | |
| Deutsche Bildung | 1 | 0 | 2006 | - | |
| Dewila | 1 | 0 | 2008 | - | |
| DFH | 1 | 2 | ![]() | 1303 | - |
| Doric Asset Finance | 2 | 2 | ![]() | - | - |
| Dr. Peters | 3 | 8 | ![]() | 1975 | Dr. Peters-Gruppe |
| DSF | 1 | 1 | ![]() | 1996 | - |
| DSI | 1 | 0 | 2007 | - | |
| DTF | 0 | 2 | - | - | |
| DWS | 1 | 1 | - | - | |
| EEH | 3 | 1 | - | - | |
| EH1 | 0 | 2 | 2004 | - | |
| elbfonds | 1 | 0 | - | - | |
| Energy Capital Invest | 1 | 1 | - | - | |
| Engel & Völkers | 0 | 1 | 2009 | - | |
| Equal Real Estate | 1 | 1 | - | EQUAL Group | |
| EURAM | 1 | 0 | - | - | |
| Euro Sino Invest | 1 | 0 | 2007 | - | |
| FGT | 1 | 0 | - | - | |
| FIDURA | 1 | 0 | ![]() | 2001 | - |
| Five Stars | 0 | 1 | - | - | |
| FLEX Fonds | 0 | 0 | ![]() | - | - |
| Flottenfonds Alpha | 1 | 0 | - | - | |
| Fonds & Vermögen | 3 | 0 | - | - | |
| Fondshaus Hamburg | 3 | 0 | ![]() | 2001 | Ahrenkiel Gruppe |
| Fundus | 3 | 0 | 1982 | FUNDUS-Gruppe | |
| Gamebridge | 1 | 1 | 2004 | - | |
| GEBAB | 2 | 1 | ![]() | 1985 | GEBAB Gruppe |
| GHF | 0 | 4 | ![]() | 1985 | GHF Gruppe |
| Global Skyline | 1 | 0 | - | - | |
| GLOBALVEST Life | 3 | 0 | - | - | |
| Grapevault | 1 | 0 | - | - | |
| GSI Fonds | 0 | 2 | - | GSI-Gruppe | |
| Hahn Fonds | 2 | 2 | ![]() | 1982 | Unternehmensgruppe Hahn |
| Hamburgische Seehandlung | 1 | 0 | ![]() | 1995 | - |
| Hannover Leasing | 3 | 5 | ![]() | 1981 | Hannover Leasing |
| Hansa Hamburg Shipping | 0 | 1 | ![]() | 1999 | - |
| Hansa Treuhand | 2 | 1 | ![]() | 1983 | Hansa Treuhand Holding AG |
| Hanse Capital | 0 | 1 | ![]() | 1987 | - |
| HCI | 7 | 6 | ![]() | 1985 | HCI Capital AG |
| HEH | 0 | 3 | - | - | |
| HGA | 0 | 5 | ![]() | 1972 | HSH Nordbank AG |
| HIH | 0 | 1 | ![]() | 1999 | M.M. Warburg Gruppe |
| HPC | 0 | 1 | ![]() | 2003 | - |
| HSC | 5 | 5 | 2003 | HCI-Gruppe | |
| HTB | 3 | 3 | ![]() | 2002 | - |
| ICM | 1 | 0 | 2005 | ICM-Group | |
| Ideenkapital | 1 | 3 | ![]() | 1994 | ERGO-Unternehmensgruppe |
| IGB | 1 | 4 | ![]() | 2003 | - |
| Immac | 1 | 13 | ![]() | - | IMMAC Holding AG |
| Immovation | 1 | 1 | - | - | |
| INP | 1 | 1 | 2006 | INP Holding AG | |
| IVG | 2 | 2 | ![]() | 1980 | - |
| JaKuPi | 1 | 0 | - | Foreigntrading Group Ltda. | |
| JK Wohnbau | 1 | 0 | 1994 | - | |
| KGAL | 5 | 5 | ![]() | 1968 | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. |
| König & Cie. | 10 | 7 | ![]() | 1999 | - |
| KSH | 1 | 0 | - | - | |
| L'or capital | 2 | 1 | - | - | |
| LHI | 1 | 2 | ![]() | 1981 | Norddeutsche Landesbank |
| Liberty Invest | 1 | 0 | - | - | |
| Lloyd Fonds | 6 | 9 | ![]() | 1995 | - |
| Macquarie Bank | 2 | 2 | - | Macquarie Group | |
| Maritim Equity | 1 | 1 | ![]() | 2007 | - |
| Maritim Invest | 1 | 2 | ![]() | 2003 | - |
| Marschalek | 1 | 0 | 2007 | - | |
| Maxxim Invest | 1 | 0 | - | - | |
| MCE | 1 | 0 | - | - | |
| MCT | 3 | 0 | ![]() | 2001 | - |
| Meerwert | 1 | 0 | - | - | |
| MHC | 0 | 1 | - | - | |
| MIDAS | 3 | 0 | 2000 | MIDAS Unternehmensgurppe | |
| Midnight Games | 0 | 1 | - | - | |
| MIG | 3 | 0 | - | - | |
| MPC Capital | 11 | 10 | ![]() | 1994 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG |
| Nano | 1 | 0 | - | - | |
| NBC Franken | 0 | 1 | - | - | |
| Neitzel & Cie. | 1 | 0 | - | - | |
| NMI | 1 | 0 | - | - | |
| Nordcapital | 5 | 11 | ![]() | 1992 | Nordcapital Holding |
| Nordic Oil | 0 | 1 | 2008 | - | |
| ÖkoRenta | 2 | 1 | ![]() | 1999 | - |
| OPS | 1 | 1 | - | - | |
| Orange Ocean | 0 | 0 | 2007 | - | |
| Ownership | 0 | 0 | - | - | |
| Paribus Capital | 4 | 2 | ![]() | - | - |
| PCE | 1 | 1 | ![]() | 2004 | - |
| PI Pro-Investor | 0 | 0 | - | - | |
| Picard Solar | 1 | 0 | - | - | |
| POC GmbH | 1 | 0 | 2008 | - | |
| Premicon | 1 | 1 | ![]() | 1998 | Premicon-Gruppe |
| Primus Valor | 2 | 0 | - | - | |
| Profi Partner | 2 | 0 | ![]() | - | - |
| Project GFU | 2 | 0 | ![]() | 1998 | - |
| Prosperity Investment | 3 | 0 | - | - | |
| PT Erneuerbare Energien | 1 | 0 | - | - | |
| Querdenker | 1 | 1 | - | - | |
| quickfunds | 0 | 1 | - | - | |
| Real I.S. | 1 | 5 | ![]() | 1991 | Bayerische Landesbank |
| Realkontor | 2 | 1 | ![]() | 2002 | - |
| Rising Star AG | 0 | 2 | ![]() | 2001 | - |
| RIZ | 1 | 1 | - | - | |
| RMC | 1 | 0 | - | - | |
| ROI Projektbau | 1 | 0 | - | - | |
| RWB | 10 | 8 | 1999 | - | |
| SachsenFonds | 0 | 3 | ![]() | 1999 | - |
| SC Opportunity | 1 | 0 | - | - | |
| Schroeder & Co. | 1 | 1 | ![]() | 2001 | - |
| SHB | 5 | 8 | ![]() | 2001 | - |
| Shedlin | 6 | 1 | 2007 | - | |
| SLC | 1 | 0 | - | - | |
| Soilutions | 1 | 0 | - | - | |
| Solarsiedlung | 0 | 1 | - | - | |
| Solit Kapital | 2 | 1 | - | - | |
| Steiner & Company | 2 | 0 | 1903 | - | |
| Task Force | 1 | 0 | - | - | |
| Taxmobil | 0 | 1 | - | - | |
| Terraplan | 2 | 0 | - | - | |
| Trend Capital | 2 | 1 | - | - | |
| Trendinvest | 1 | 1 | - | - | |
| United Investors | 1 | 2 | 2006 | - | |
| US Treuhand | 1 | 0 | ![]() | 1993 | - |
| VenGrow | 0 | 3 | - | - | |
| Ventafonds | 2 | 1 | - | - | |
| Verano Energy | 1 | 0 | - | - | |
| vivacon | 5 | 0 | 2001 | - | |
| Voigt & Collegen | 1 | 1 | 2005 | - | |
| Walton | 1 | 3 | - | Walton International Group | |
| Wattner | 1 | 0 | 2004 | Wattner AG | |
| WealthCap | 4 | 7 | ![]() | - | - |
| WEL Fonds | 1 | 0 | 2008 | - | |
| White Owl | 0 | 1 | - | - | |
| Wölbern Invest | 2 | 9 | ![]() | 1993 | Wölbern Group KG |
| world-of-fonds | 1 | 0 | - | - | |
| WPD | 1 | 1 | ![]() | 1996 | - |
| ZBI | 0 | 0 | - | - |


