Emittent: Dr. Peters |
Portrait
Emittent Firma:Dr. Peters
Unternehmensgruppe:
Dr. Peters-Gruppe
Handelsregister:
Amtsgericht Dortmund; HR A 13255
Geschäftleitung:
Jürgen Salamon (GF) Christian-Oscar Geyer (GF)
Kennzahlen
| Betreute Anleger: | 63928 |
| Bisher emittierte Fonds: | 130 |
| Platziertes Eigenkapital: | 2.147.483.647 € |
| Platziertes Gesamtkapital: | 2.147.483.647 € |
| Leistungsbilanz: | ![]() |
| vergleichen |
Name
|
Prospekt |
Emittent
|
Segment
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DS 133 Flugzeugfonds VIII | Dr. Peters | Flugzeugfonds | platziert | |
![]() | DS 135 Flugzeugfonds X | Dr. Peters | Flugzeugfonds | platziert | |
![]() | DS "Ability" und DS "Accuracy" (Dynamik) | Dr. Peters | Schiffsfonds | platziert | |
![]() | DS "Ability" und DS "Accuracy" (Garant) | Dr. Peters | Schiffsfonds | platziert | |
![]() | DS 132 DS "Activity" und DS "Agility" (Dynamik) | Dr. Peters | Schiffsfonds | platziert | |
![]() | DS 132 DS "Activity" und DS "Agility" (Garant) | Dr. Peters | Schiffsfonds | platziert | |
![]() | DS 134 Flugzeugfonds IX | Dr. Peters | Flugzeugfonds | platziert | |
![]() | Flugzeugfonds III | Dr. Peters | Flugzeugfonds | platziert | |
![]() | VLCC "Younara Glory" | Dr. Peters | Schiffsfonds | platziert | |
![]() | DS 136 Flugzeugfonds XI | Dr. Peters | Flugzeugfonds | platziert | |
![]() | First Class Alliance | Dr. Peters | Flugzeugfonds | platziert | |
Tipp
| 1. | Fonds auswählen! | 2. |
Formular ausfüllen |
3. |
Senden! |
Ich möchte folgende Fondsprospekte anfordern:
- Bitte wählen Sie einen Fonds aus!
Zur Zeit sind keine näheren Informationen zum Emittenten vorhanden.
| Jahr | Eigenkapital* | Gesamtkapital* | Anzahl der Fonds |
|---|---|---|---|
| 2008 | 416.800.000 Euro | 1.008.700.000 Euro | 7 |
| 2007 | 298.500.000 Euro | 836.026.000 Euro | 9 |
| 2006 | 234.348.000 Euro | 477.434.000 Euro | 6 |
| 2005 | 216.800.000 Euro | 420.700.000 Euro | 5 |
| 2004 | 215.500.000 Euro | 415.700.000 Euro | 4 |
*platziertes Kapital
- Analysen
- DrPeters Scope Analyse
- DrPeters LB TKL Analyse
- DrPeters FondsMedia Analyse
- Leistungsbilanzen
- DrPeters LB Tanker 2003
- DrPeters LB Flugzeugfonds Kurz 2010
- DrPeters LB Flugzeugfonds Kurz 20090210
- DrPeters LB 2008
- DrPeters LB 2007
- DrPeters LB 2006
- DrPeters LB 2005
- DrPeters LB 2004 Teil2
- DrPeters LB 2004 Teil1
- DrPeters LB 2003 Teil2
- DrPeters LB 2003 Teil1
- DrPeters LB 2002
- DrPeters HMM LB 2005





Formular ausfüllen
Senden!