Emittent: Hamburgische Seehandlung |
Portrait
Emittent Firma:Hamburgische Seehandlung
Handelsregister:
Amtsgericht Hamburg HR A 89023
Geschäftleitung:
Thomas Ritter (GF) Helge Janßen
Kennzahlen
| Bisher emittierte Fonds: | 20 |
| Platziertes Gesamtkapital: | 724.000.000 € |
| Leistungsbilanz: | ![]() |
| vergleichen |
Name
|
Prospekt |
Emittent
|
Segment
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flussfahrt '09 | Hamburgische Seehandlung | Schiffsfonds | platziert | |
Tipp
| 1. | Fonds auswählen! | 2. |
Formular ausfüllen |
3. |
Senden! |
Ich möchte folgende Fondsprospekte anfordern:
- Bitte wählen Sie einen Fonds aus!
Zur Zeit sind keine näheren Informationen zum Emittenten vorhanden.
| Jahr | Eigenkapital* | Gesamtkapital* | Anzahl der Fonds |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0 | 10.836.000 Euro | 0 |
| 2006 | 0 | 33.369.000 Euro | 1 |
| 2005 | 0 | 94.201.000 Euro | 2 |
| 2004 | 0 | 93.943.000 Euro | 2 |
| 2003 | 0 | 36.203.000 Euro | 2 |
| 2002 | 0 | 128.753.000 Euro | 2 |
| 2001 | 0 | 45.904.000 Euro | 2 |
| 2000 | 0 | 20.942.000 Euro | 1 |
| 1999 | 0 | 33.299.000 Euro | 1 |
| 1998 | 0 | 23.318.000 Euro | 1 |
| 1997 | 0 | 113.607.000 Euro | 3 |
| 1996 | 0 | 104.457.000 Euro | 3 |
| 1995 | 0 | 65.325.000 Euro | 2 |
*platziertes Kapital





Formular ausfüllen
Senden!